Table: login
Primary Key: id
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| id | INT | Unique identifier for login |
| username | VARCHAR | Email or username |
| password | VARCHAR | User password |
| usertype | VARCHAR | Role: user / mentor / admin |
Table: user
Primary Key: id | Foreign Key: login_id → login.id
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| id | INT | Unique identifier for user |
| login_id | INT | Login ID reference |
| name | VARCHAR | User's full name |
| age | INT | User's age |
| VARCHAR | ||
| phone | VARCHAR | Phone number |
| photo | VARCHAR | Profile image path |
Table: mentor
Primary Key: id | Foreign Key: login_id → login.id
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| id | INT | Unique mentor ID |
| login_id | INT | Login ID reference |
| name | VARCHAR | Mentor's name |
| qualification | VARCHAR | Educational background |
| experience | VARCHAR | Experience details |
| photo | VARCHAR | Profile image |
| status | VARCHAR | Admin approval status |